Kia Rio
-
- Средний /
- Эконом-класс
Характеристики | Аренда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Коробка передач | автомат | ![]() | 1 сутки | 2800 р | |
![]() | Дверей | 4 | ![]() | 2-е суток | 2500 р | |
![]() | Количество мест | 5 | ![]() | от 3 суток и выше | 2300 р | |
![]() | Расход на 100 км | 7,6 | ![]() | Залог | 10000 р | |
![]() | Объем багажника, л. | 500 | ||||
![]() | Мощность двигателя | 123 | ||||
![]() | Цвет кузова | серый (мокрый асфальт) | ||||
![]() | Год выпуска | 2015 | |
KIA RIO - при его создании дизайнеры и инженеры смогли сохранить все те черты и качества, за которые этот компактный автомобиль так полюбился российским покупателям, но при этом сделать Rio ещё более современным, привлекательным, улучшить уровень оснащения и качество используемых материалов. Жизнь в большом городе задает свой ритм. Насыщенный. Динамичный. Непрерывный. Полный ярких событий. Его спортивный облик не оставит равнодушных даже среди самых искушенных. Комфортабельный салон представит привычные маршруты в новом свете. А функциональный багажник позволит с легкостью превратить обычную поездку в увлекательное путешествие.
- Мультифункциональное рулевое колесо
- - Подогрев передних сидений
- - Подогрев рулевого колеса
- - Прикуриватель и пепельница
- - Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
- - Bluetooth для подключения мобильного телефона
- - Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- - Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы
- Стоимость: 2300 р.
Возможно Вам интересно :
KIA SELTOS 2020год
-
- Эконом-класс /
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 3 500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2020 |
LEXUS RX300 2021год
-
- Внедорожники /
- Средний /
- Премиум
Цена от | 8 000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2021 |
TOYOTA FORTUNER 2020 год
-
- Внедорожники /
- Средний
Цена от | 6 000р./сутки |
Кол-во мест | 7 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2020 |
Toyota Prius 50
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 2500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2016 |
NISSAN QASHQAI 2018
-
- Внедорожники /
- Средний
Цена от | 3500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2018 |
Toyota Voxy
-
- Автобусы /
- Эконом-класс
Цена от | 2500 р./сутки |
Кол-во мест | 8 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |
Nissan Qashqai
-
- Эконом-класс /
- Бизнес-класс
Цена от | 3000р. |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2018 |
Toyota Corolla
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 2500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2018 |
NISSAN QASHQAI 2018 год
-
- Внедорожники /
- Средний
Цена от | 3500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2018 |
Toyota Camry
-
- Премиум /
- Средний /
- Бизнес-класс
Цена от | 3500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2015 |
UAZ Patriot
-
- Внедорожники /
- Средний
Цена от | 3000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Механика |
Год выпуска | 2017 |
Hyundai Solaris 2017 год
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 2300р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2017 |
Nissan Vanette
-
- Автобусы /
- Грузовики /
- Эконом-класс
Цена от | 2000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Механика |
Год выпуска | 2008 |
UAZ Patriot
-
- Внедорожники /
- Средний
Цена от | 3000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Механика |
Год выпуска | 2017 |
Nissan Juke
-
- Эконом-класс /
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 2300р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |
Toyota Premio
-
- Средний /
- Эконом-класс
Цена от | 2000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |
Volkswagen Golf
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 2300р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Механика |
Год выпуска | 2013 |
Nissan Qashqai
-
- Внедорожники /
- Средний
Цена от | 3000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2016 |
MAZDA BIANTE
-
- Эконом-класс /
- Автобусы /
- Средний
Цена от | 2500р./сутки |
Кол-во мест | 7+1 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |
TOYOTA RAV 4 2017 год
-
- Бизнес-класс /
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 4000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2017 |
TOYOTA ISIS
-
- Эконом-класс /
- Средний /
- Автобусы
Цена от | 2000р./сутки |
Кол-во мест | 7+1 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2011 |
NISSAN TERRANO
-
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 2500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2017 |
Nissan Juke
-
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 2300р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2011 |
Ford Focus
-
- Средний /
- Эконом-класс
Цена от | 2000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Механика |
Год выпуска | 2013 |
Toyota Harrier
-
- Средний /
- Бизнес-класс /
- Внедорожники
Цена от | 3000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2012 |
TOYOTA RAV 4
-
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 3500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2016 |
Toyota Prius
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 2000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |
Volkswagen Jetta
-
- Средний /
- Эконом-класс
Цена от | 2300р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2012 |
Toyota Prius
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 1800р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2009 |
Toyota Allion
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 1800р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |
Volkswagen Tiguan
-
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 3500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2012 |
Toyota Allion
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 2000р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2012 |
TOYOTA RAV 4
-
- Средний /
- Бизнес-класс /
- Внедорожники
Цена от | 3500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2014 |
Renault Fluence
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 2300р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2015 |
Toyota Corolla Axio
-
- Эконом-класс
Цена от | 1500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |
TOYOTA RAV 4
-
- Средний /
- Внедорожники
Цена от | 3500р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2014 |
Toyota Premio
-
- Эконом-класс /
- Средний
Цена от | 1800р./сутки |
Кол-во мест | 5 |
Коробка | Автомат |
Год выпуска | 2010 |